Диаметр электрода,мм | 4.0 |
---|---|
Вес, кг | 1.9 |
Диаметр электрода,мм | 3.2 |
---|---|
Вес, кг | 1.6 |
Диаметр электрода,мм | 5.0 |
---|---|
Вес, кг | 2 |
SFA/AWS A5.4 | E309MoL-17 |
EN 1600 | E 23 12 2 L R 5 3 |
Werkstoff Nr. | 1.4459 |
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Cu |
<0,04 | 0,7 | 0,9 | 23,0 | 13,0 | 2,8 | <0,2 |
Предел текучести: | 500 МПа | |
Предел прочности: | 620 МПа | |
Относительное удлинение: | 35% | |
![]() |
||
Ударная вязкость, KCU: | +20°C | 55 Дж/см2 |
-60°C | 30 Дж/см2 |
DNV | 309 Mo |
VdTÜV | 02484 |