Диаметр электрода,мм | 2.5 |
---|---|
Вес, кг | 0.7 |
Диаметр электрода,мм | 3.2 |
---|---|
Вес, кг | 0.7 |
SFA/AWS A5.4 | E316L-16 |
EN 1600 | E 19 12 3 L R 1 1 |
Werkstoff Nr. | 1.4430 |
CSA W48 | E316L-16 |
ГОСТ 10052-75 | Э-06Х19Н11Г2М2 |
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Cu |
<0,03 | 0,7 | 0,9 | 18,0 | 12,0 | 2,8 | <0,3 |
Предел текучести: | 440 МПа | |
Предел прочности: | 600 МПа | |
Относительное удлинение: | 40% | |
![]() |
||
Ударная вязкость, KCU: | +20°C | 65 Дж/см2 |
-120°C | 38 Дж/см2 |
CWB | CSA W48 |
VdTÜV | 03816 |